-
Более 15 лет на финансовых рынках
-
Европейское качество обслуживания
-
Работаем на 3 континентах
-
Современные технологии и терминалы
-
Лучшие торговые условия
-
Обучение трейдингу - от новичка к профессионалу
-
Мгновенное исполнение ордеров и вывод средств
-
Самый широкий Выбор торговых инструментов — более 100
Инструмент | Bid | Ask | Спред | Изменения |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
GBP/USD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
USD/CHF | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
USD/JPY | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
GOLD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
SILVER | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
OIL.WTI | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
WHEAT | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
US.500 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
DE.30 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
Инструмент | Bid | Ask | Спред | Изменения |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
GBP/USD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
EUR/GBP | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
USD/CHF | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
AUD/USD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
NZD/USD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
USD/CAD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
USD/JPY | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
EUR/JPY | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
USD/PLN | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
Инструмент | Bid | Ask | Спред | Изменения |
---|---|---|---|---|
GOLD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
SILVER | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
ALUMINIUM | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
COPPER | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
OIL.WTI | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
NATGAS | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
WHEAT | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
CORN | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
COFFEE | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
SUGAR | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
Инструмент | Bid | Ask | Спред | Изменения |
---|---|---|---|---|
US.500 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
US.100 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
US.30 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
DE.30 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
EU.50 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
UK.100 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
FRA.40 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
ITA.40 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
JAPP.225 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
RUS.50 | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
Инструмент | Bid | Ask | Спред | Изменения |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
DSHUSD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
ETHUSD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
LTCUSD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
XRPUSD | - - - BUY | - - - SELL | - - - | - - - |
АНАЛИТИКА
-
25 Фев четверг 2021
-
25 Фев четверг 2021
-
25 Фев четверг 2021
-
24 Фев среда 2021
НОВОСТИ
-
25 Фев четверг 2021
-
23 Фев вторник 2021
-
19 Фев пятница 2021